SC301
Benefícios e Recursos

|
Tamanho |
Index de Serviço |
Resistência ao rolamento |
Aderência no piso molhado |
Ruído |
Nível de ruído |
Número de registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185R14C D/8PR | 102/100Q | E | C | 73 | 3 | 001778/2015 |
| 185R15C D/8PR | 103/102Q | E | C | 72 | 2 | 001778/2015 |
| 195/70R15C D/8PR | 104/102R | C | B | 72 | 2 | 001778/2015 |
| 205/65R15C C/6PR | 102/100T | E | C | 72 | 2 | 001778/2015 |
| 205/70R14C D/8PR | 100/97R | E | C | 72 | 2 | 001778/2015 |
| 205/70R15C C/6PR | 104/102S | E | C | 72 | 2 | 001778/2015 |
| 195R14C D/8PR | 106/104Q | Out of road tires | - | - | - | 001779/2015 |
| 205R14C D/8PR | 109/107Q | E | C | 73 | 3 | 001779/2015 |
| 215/60R16C D/8PR | 108/106T | E | C | 72 | 2 | 001779/2015 |
| 215/70R15C C/6PR | 106/104R | E | C | 72 | 2 | 001779/2015 |
| 215/75R14C D/8PR | 112/110Q | E | C | 72 | 2 | 001779/2015 |
| 225/70R15C D/8PR | 112/110R | E | C | 72 | 2 | 001779/2015 |
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação